Bases
Fichiers de projet
Un projet est un répertoire de fichiers TOML chargés par leur suffixe : cartes, symboles, empreintes, schémas, routages et simulations.
Un projet est un répertoire. Chaque fichier en dessous est chargé par son suffixe :
| suffixe | contient |
|---|---|
*.board.toml | une spécification de carte : règles du fabricant, empilement, contour, vias, classes de nets |
*.sym.toml | un symbole de schéma |
*.fp.toml | une empreinte |
*.sch.toml | un schéma : composants placés, nets, fils |
*.pcb.toml | un routage : placement des empreintes, pistes, vias, zones |
*.sim.toml | une simulation d'un routage : paramètres S FDTD, cascade, canal, PDN, chute CC ou thermique (kind) |
Les noms sont uniques par type. Un symbole lie une empreinte par son name, et une référence Library:Name correspond sur la partie après les deux-points.
Exécutez agentee check après chaque modification. Les clés inconnues sont des erreurs, donc une faute de frappe est signalée, pas ignorée.